Código SAT
52161512
Bocinas Plafón
52161512
1.5 kg
300 disponibles
Descripción
6 W sobre línea de 100 V. Unidad de 5.25″ con respuesta de 90 Hz a 20 kHz para voz y música definidas. Se fija al plafón con abrazadera de resorte: sin estructura ni obra. Es pasivo: el amplificador DS-QAE o DS-QAZ que le conectes define la escala del proyecto.
Este altavoz toma el audio de un amplificador por línea de 100 V. Toda la serie DS-QAE y DS-QAZ es compatible; elige por escala y funciones.
| Nivel | Modelo | Potencia | Zonas | Lo que agrega | Ideal para |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Arranque | DS-QAE0A60G1-VB | 60 W (2 canales) | 1 | Bluetooth, USB, RCA y micrófono directo al altavoz | Tienda, cafetería, consultorio |
| 2 · Control remoto | DS-QAE1A80G1-VB(B) | 80 W (40 W × 2) | 1 | Hik-Connect: volumen y fuentes desde el celular, aunque no estés en el sitio | Cadenas, varias sucursales |
| 3 · Música automática | DS-QAE1A80G1-VB/ST | 80 W (40 W × 2) | 1 | Spotify integrado: la playlist se programa una vez y se olvida | Retail, restaurantes |
| 4 · Multizona y voceo | DS-QAE0A120G1-VB6/110 DS-QAE0A240G1-VB6/110 | 120 W / 240 W | 6 | Montaje en rack, volumen por zona y entrada de emergencia con prioridad: cuando suena el voceo, la música baja sola | Escuelas, hoteles, plazas |
| NIVEL 5 · PRO DE RED | DS-QAZ1A500G1-VB2 DS-QAZ1A1000G1-VB4 | 500 W / 1000 W | 2 / 4 | Control por red: calendarización de eventos, mensajes con síntesis de voz (TTS) y, si se activa la alarma, el mensaje de evacuación sale solo. Gestión con HikCentral Professional | Industria, campus, gran escala |

Abrazadera de resorte de acero: se corta el hueco, entra el altavoz y los resortes lo fijan al plafón. Rejilla de metal al frente, lista en minutos.
Trabaja con todos los amplificadores con salida de línea 100 V.